Text
Riset Operasi
Buku Riset Operasi karya Pangestu Subagyo adalah buku ajar yang membahas berbagai metode kuantitatif yang digunakan untuk pemecahan masalah operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi atau bisnis, dengan pendekatan matematis yang membantu manajer menganalisis dan memecahkan persoalan secara optimal; materi utama mencakup dasar-dasar riset operasi, teori probabilitas dan kurva normal, pemrograman linier termasuk metode grafik dan metode simpleks, metode transportasi dan penugasan, model jaringan kerja, teori antrian, teori keputusan, serta penerapan teknik-teknik ini untuk pengawasan persediaan dan optimasi sumber daya, sehingga pembaca terutama mahasiswa dan praktisi memahami bagaimana menerapkan alat kuantitatif dalam menyelesaikan masalah manajemen secara sistematis dan efisien.
| HBB7188 | 003 PAN r Eks.1 | My Library | Tersedia |
| HBB7189 | 003 PAN r Eks.2 | My Library | Tersedia |
| HBB7190 | 003 PAN r Eks.3 | My Library | Tersedia |
| HBB7191 | 003 PAN r Eks.4 | My Library | Tersedia |
| HBB7192 | 003 PAN r Eks.5 | My Library | Tersedia |
| HBB7193 | 003 PAN r Eks.6 | My Library | Tersedia |
| HBB7194 | 003 PAN r Eks.7 | My Library | Tersedia |
| HBB7195 | 003 PAN r Eks.8 | My Library | Tersedia |
| HBB7196 | 003 PAN r Eks.9 | My Library | Tersedia |
| HBB7197 | 003 PAN r Eks.10 | My Library | Tersedia |
| HBB7198 | 003 PAN r Eks.11 | My Library | Tersedia |
| HBB7199 | 003 PAN r Eks.12 | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain